A turnê de Ricardo Arjona pelos Estados Unidos “Metamorfosis”, é uma das mais lucrativas do momento.
O cantor arrecadou uma média de 750.878 dólares em cada cidade que visita e tem se mantido na posição 8 dos shows mais lucrativos por duas semanas consecutivas.
A seguir a lista das 20 turnês musicais, que inclui a média de ingressos por bilheteria por cidade e média de custo por ingresso para shows nos Estados Unidos e Canadá.
Entre parentesis a posição en que ficou cada artista na semana anterior. A lista é baseada em informações da publicação especializada Pollstar por promotores de shows e gerentes locais.
1. (1) Taylor Swift; $1.766.850; $81,34.
2. (2) Bon Jovi; $1.741.784; $96,53.
3. (3) George Strait; $1.447.682; $83,42.
4. (4) Kenny Chesney; $1.351.694; $76,67.
5. (5) Pink; $1.087.880; $76,84.
6. (6) Maroon 5; $906.465; $67,20.
7. (7) The Who; $836.328; $96,46.
8. (8) Ricardo Arjona; $750.878; $88,19.
9. (9) Muse; $523.809; $56,23.
10. (Nuevo) Leonard Cohen; $499.280; $113,63.
11. (10) Carrie Underwood; $462.074; $58,40.
12. (11) Eric Church; $421.723; $48,61.
13. (12) Kid Rock; $362.318; $52,53.
14. (13) Jeff Dunham; $255.521; $43,83.
15. (14) matchbox twenty; $196.808; $64,24.
16. (Nuevo) Diana Krall; $191.362; $86,66.
17. (15) Tiesto; $188.483; $41,72.
18. (16) Shinedown / Three Days Grace; $182.361; $39,19.
19. (18) Chris Tomlin; $169.808; $27,83.
20. (19) “Winter Jam” / Tobymac; $159.785; $12,46.
Fonte: AP